概要
レベルはユグドラシルにおける種族レベルと職業(クラス)レベルを合計した値であり、最高で100まで上げることができる*1。
種族・職業レベルは最大でも15レベルまでのため、100レベルに到達する頃には少なくとも合計7種の種族・職業を重ねることになる(種族レベルを15で止めた場合)。
やろうと思えば非効率だが1レベルの職を100個重ねて合計100レベルに到達することも可能。
世界級ワールドアイテムを用いない限り、種族レベルだけで100レベルに到達することはできない。*2
成長スピードは、WEB版の感想返しでは「95レベルまでは超余裕で成長させることが出来るが、それ以降は以外に早いけど仲間がいないときつい」とのこと*3。なお、作者はレベルアップを進化の一種と考えている*4。
予想になるが、ゲーム時代のレベルアップの方法はモンスターを倒すなどで経験値を得てレベルアップの数値に到達したときに、任意の職業や種族に振り分けることでそのレベル上昇する*5。
現地人のレベルアップは、例えば戦士職の訓練をしたハムスケや、魔法学院出身でアカデミック・ウィザードのクラスを持つアルシェなど、職業レベルを上げるにはその職業に関連した経験(値)を選ばなければならないらしい。
また、ツアレの奴隷(スレイブ)のように、本人が望まなくても経験値を得るとレベルが上昇して職業を取得するらしい。
難度
Arcadia版「16_冒険者」のあとがきに「難度10と10LVでは一般兵士の乗るザクとシャアの乗るザクぐらいの違いがあります。」とあるので「レベル×3≒難度」というのが現在読者間で有力視されている。
ただし、レベルという概念のない現地人にとって”難度”という指標はあまり当てにならず、あくまでも大まかな目安と考えられている。
※評価した者の主観、本気を出していない、装備品などによって実力を見間違える。など。
参考:なろう後編感想返し [2012年 06月 09日 13時 47分]
- 関連項目:冒険者の書籍とwebの違い
書籍 レベル・難度一覧表
レベル一覧
101Lv〜 | 名前 | 出典 |
---|---|---|
101以上 | 竜帝 | |
91〜100Lv | 名前 | 出典 |
100 | アインズ・ウール・ゴウン | 1巻巻末 |
100 | アウラ・ベラ・フィオーラ | 1巻巻末 |
100 | アルベド | 1巻巻末 |
100 | ウォーバイコーンロード | 8-258 |
100 | オーレオール・オメガ | 13-259 |
100 | コキュートス | 2巻巻末 |
100 | シャルティア・ブラッドフォールン | 3巻巻末 |
100 | セバス・チャン | 5巻巻末 |
100 | デミウルゴス | 2巻巻末 |
100 | パンドラズ・アクター | 3巻巻末 |
100 | マーレ・ベロ・フィオーレ | 1巻巻末 |
95 | グレーターグレイブヤード | 「プロローグ下」-066 |
95 | キュアイーリム=ロスマルヴァー | 「亡国の吸血姫」巻末 |
91以上 | 黒い仔山羊 | 9-355 |
81〜90Lv | 名前 | 出典 |
90 | 紅蓮 | 8-290 |
90 | オーバーロード・ワイズマン | 7-352 |
90 | グリムリーパー・タナトス | 7-352 |
90 | プライマル・スターエレメンタル | 「プロローグ下」-092 |
90弱 | エターナル・デス | 10-080 |
88 | アンティリーネ・ヘラン・フーシェ | 16巻巻末 |
87 | 根源の土精霊 | 「プロローグ下」-092 |
87 | プライマル・ウォーターエレメンタル | 「プロローグ下」-092 |
87 | プライマル・エアエレメンタル | 「プロローグ下」-092 |
87 | プライマル・ファイヤーエレメンタル | 「プロローグ下」-092 |
85 | ウカノミタマ | 「プレイアデスな日」-045 |
85 | ツヴェーク・ウォーロード・グレンベラ | 「プロローグ上」-072 |
84 | イビルロード・ラース | 13-233 |
84 | ツヴェーク・ナイト・グレンベラ | 「プロローグ上」-072 |
83 | ツヴェーク・ファイター・グレンベラ | 「プロローグ上」-072 |
83 | ツヴェーク・プリースト・グレンベラ | 「プロローグ上」-072 |
82 | 雪女(フロストヴァージン) | 8-296 |
81以上 | カシンコジ | 10-324 |
81以上 | トビカトウ | 10-324 |
81以上 | ハンゾウ | 10-324 |
81以上 | フウマ | 10-324 |
80台 | イビルロード・エンヴィー | 1-178 |
80台 | イビルロード・グリード | 1-178 |
80台 | ケルビム・ゲートキーパー | 10-085 |
71〜80Lv | 名前 | 出典 |
80 | スワンプ・ナーガ | 「プロローグ上」-072 |
80 | ツヴェーク・グレンベラ | 「プロローグ上」-072 |
80 | マッドイーター | 「プロローグ上」-072 |
80以上 | オーバーロード | 10-332 |
78 | グレンベラ・スウォムロード | 「プロローグ上」-072 |
78 | シホウツ・トキツ | 15巻巻末 |
78 | フェン | 14-496 |
77 | 精霊狩猟団の猟犬 | 14-496 |
76 | 麒麟 | 14-496 |
76 | 石王翼蜥蜴 | 14-496 |
76 | 双頭蛇 | 14-496 |
74 | パープルワーム・グレンベラ | 「プロローグ上」-072 |
71 | 虹の暴王 | 14-495 |
70台 | クリプトロード | 10-087 |
70台 | <最終戦争・悪>で出る悪魔 | 「亡国の吸血姫」-345 |
61〜70Lv | 名前 | 出典 |
70 | 破滅の王 | 14-405 |
68 | 精霊髑髏 | 14-412 |
67 | スピアニードル | 8-283 |
64 | グレンベラ・デビルリーチ | 「プロローグ上」-072 |
63 | ナーベラル・ガンマ | 2巻巻末 |
60台 | <最終戦争・悪>で出る悪魔 | 「亡国の吸血姫」-345 |
51〜60Lv | 名前 | 出典 |
59 | ルプスレギナ・ベータ | 6巻巻末 |
58 | 貪欲蛙 | 14-496 |
57 | ソリュシャン・イプシロン | 5巻巻末 |
55 | ドラゴン・キン | 1-116 |
51 | ユリ・アルファ | 3巻巻末 |
51 | エントマ・ヴァシリッサ・ゼータ | 6巻巻末 |
50台 | 戦車の悪魔 | 「亡国の吸血姫」-345 |
50台前半 | ガチャえれで出る複合精霊である上級精霊 | 15-212 |
41〜50Lv | 名前 | 出典 |
46 | シズ・デルタ | 3巻巻末 |
46 | オラサーダルク=ヘイリリアル | 11巻巻末 |
43 | ゴブリン・レッドキャップ | 9-319 |
40台 | 嘆願の悪魔 | 「亡国の吸血姫」-344 |
40台前半 | ガチャえれで出る火、水、風、土の上級精霊 | 15-212 |
40? | ブレイン・アングラウス(奇跡) | 14-491 |
31〜40Lv | 名前 | 出典 |
38 | ペ・リユロ | 11巻巻末 |
35 | ヴィクティム | 6巻巻末 |
35 | デス・ナイト | 1-222 |
34 | キーノ・ファスリス・インベルン | 「亡国の吸血姫」巻末 |
30強 | ハムスケ | 2巻巻末 |
30台 | 腐敗の魔鬼 | 「亡国の吸血姫」-343 |
30台前半 | ガチャえれで出る複合精霊である中級精霊 | 15-212 |
21〜30Lv | 名前 | 出典 |
30 | 恐怖公 | 7巻巻末 |
20台中盤 | ガチャえれで出る火、水、風、土の中級精霊 | 15-212 |
23 | ニューロニスト・ペインキル | 7巻巻末 |
22 | エルダー・リッチ | 4巻巻末 |
20クラス | ムーン・ウルフ | 1-100 |
20台 | 鎌の悪魔 | 「亡国の吸血姫」-342 |
11〜20Lv | 名前 | 出典 |
20 | ザリュース・シャシャ | 4巻巻末 |
18 | ゼンベル・ググー | 4巻巻末 |
17 | クルシュ・ルールー | 4巻巻末 |
10台後半 | キャリオン・ベイビー | 3-188 |
12 | ンフィーレア・バレアレ | 8巻巻末 |
12 | ゴブリンリーダー*6 | 8巻巻末 |
11 | ゴンド・ファイアビアド | 11巻巻末 |
11 | ネイア・バラハ(狂信者) | 13巻巻末 |
10台前半 | ガチャえれで出る複合精霊である下級精霊 | 15-212 |
1〜10Lv | 名前 | 出典 |
10 | ゴブリン・メイジ*7 | 8巻巻末 |
10 | ゴブリン・クレリック*8 | 8巻巻末 |
10 | ゴブリン・アーチャー*9 | 8巻巻末 |
10 | ゴブリン・ライダー&狼*10 | 8巻巻末 |
10 | 熊 | *11 |
10 | ラナー(小悪魔) | 14巻巻末 |
10足らず | 下等の魔鬼 | 「亡国の吸血姫」-340 |
8 | ゴブリン・兵士*12 | 8巻巻末 |
8 | 虎 | *13 |
8 | ザナック | 14巻巻末 |
7 | ヴァンパイア・ウルフ | 3-139 |
6 | エンリ(8巻終了時) | 8巻巻末 |
4 | 狼 | *14 |
4 | 豚 | *15 |
3 | ツアレ | 「プレイアデスな日」-巻頭 |
1 | エクレア・エクレール・エイクレアー | 8-249 |
1 | ナザリック一般メイド達 | 8-241 |
1桁台 | ガチャえれで出る火、水、風、土の下級精霊 | 15-212 |
難度一覧
101以上 | 名前 | 出典 |
---|---|---|
ヤルダバオトと互角以上 | モモン | 6-309 |
推定200以上 | ヤルダバオト | 6-308 |
200以下 | 十三英雄が倒した魔神 | 12-128 |
150をゆうに超える | イビルアイ | 6-308 |
推定150 | 蟲のメイド | 6-308 |
推定100〜150 | 魂喰らい(ソウルイーター) | 10-232 |
140相当 | ラーアングラー・ラヴァロード | 11-333 |
推定100以上 | デス・ナイト | 10-232 |
91〜100 | 名前 | 出典 |
100くらい | 一般的に人間が倒せる限界 | 12-128 |
壮年ドラゴン | ||
海の守り神 | ||
81〜90 | 名前 | 出典 |
90くらい | アダマンタイト級冒険者チーム | 6-308 |
90に届かない程度 | ラキュース・アルベイン・デイル・アインドラ? | 6-308 |
71〜80 | 名前 | 出典 |
80くらいなら普通に戦える | オリハルコン級冒険者チーム | 6-308 |
61〜70 | 名前 | 出典 |
51〜60 | 名前 | 出典 |
60 | 聖王国の聖騎士(最精鋭) | 12-068 |
41〜50 | 名前 | 出典 |
31〜40 | 名前 | 出典 |
21〜30 | 名前 | 出典 |
30に匹敵 | 成人したビーストマン | 9-234 |
21〜30 | 非常に訓練された兵士(歴戦の強者であり、そう滅多にいないレベル) | なろう活動報告*16 |
11〜20 | 名前 | 出典 |
20 | 聖王国の聖騎士(並) | 12-068 |
15 | ヘル・ハウンド | 6-307 |
11〜20 | 一般的なオーガ | なろう活動報告*17 |
1〜10 | 名前 | 出典 |
1〜10 | 一般的なゴブリン | なろう活動報告*18 |
3 | 成人した人間 | 9-234 |
Web版 レベル・難度一覧表
レベル一覧
91〜100Lv | 名前 | 出典 |
---|---|---|
100 | アインズ・ウール・ゴウン | 前編『戦火-2』 |
100 | アウラ・ディベイ・フィオーラ | 前編『集結』 |
100 | コキュートス | 前編『集結』 |
100 | シャルティア・ブラッドフォールン | 前編『集結』 |
100 | デミウルゴス | 前編『集結』 |
100 | パンドラズ・アクター | 外伝:登場『パンドラズ・アクター』 |
100 | セバス・チャン | *19 |
91以上 | 黒い仔山羊 | 前編『大虐殺-3』 |
81〜90Lv | 名前 | 出典 |
71〜80Lv | 名前 | 出典 |
80 | プライマル・ファイヤーエレメンタル | 前編『魔法』 |
80 | アビサル・ロード | 前編『至上命令』 |
70強 | ロードナイト | 前編『指令』 |
70以上 | ツヴェーク・プリーストロード | 前編『会談-3』 |
61〜70Lv | 名前 | 出典 |
70 | シルバーゴーレム・コックローチ | 後編『舞踏会-1』 |
61以上 | アースワーム | 後編『日々-1』 |
51〜60Lv | 名前 | 出典 |
58 | ナーベラル・ガンマ | 前編『初依頼-5』 |
55 | ルプスレギナ・ベータ | *20 |
41〜50Lv | 名前 | 出典 |
49 | エイトエッジ・アサシン | 前編『会談-1』 |
31〜40Lv | 名前 | 出典 |
40以下 | フールーダ・パラダイン | *21 |
38 | ドラゴタウロス・ハイ・ウォリアー | 前編『準備-3』 |
35 | デス・ナイト | 前編『戦火-2』 |
21〜30Lv | 名前 | 出典 |
30 | 恐怖公 | 前編『設定』 |
30弱 | シャドウデーモン | 前編『初依頼-5』 |
24 | リッチ | *22 |
20クラス | ムーン・ウルフ | 前編『闘技場』 |
11〜20Lv | 名前 | 出典 |
18 | ナザリック・オールド・ガーダー | 前編『戦-8』 |
18 | ザリュース・シャシャ | *23 |
17 | シャースーリュー・シャシャ | *24 |
17 | クルシュ・ルールー | *25 |
16 | ゼンベル・ググー | *26 |
16 | スケルトン・ウォリアー | 前編『戦-8』 |
12 | ゴブリンリーダー*27 | 前編『出立』 |
1〜10Lv | 名前 | 出典 |
10 | ゴブリン・メイジ*28 | 前編『出立』 |
10 | ゴブリン・クレリック*29 | 前編『出立』 |
10 | ゴブリン・アーチャー*30 | 前編『出立』 |
10 | ゴブリン・ライダー&狼*31 | 前編『出立』 |
8 | ゴブリン*32 | 前編『出立』 |
7 | ヴァンパイア・ウルフ | 前編『真祖-5』 |
5レベルもいかない程度 | ジルクニフ・ルーン・ファーロード・エル=ニクス | *33 |
2 | スケルトン・アーチャー | 前編『準備-3』 |
2 | スケルトンライダー | 前編『準備-3』 |
1〜2 | アンデッド・ビースト(ウルフ・スネーク・ボア等) | 前編『準備-3』 |
1 | 一般メイド | 前編『思案』*34 |
1 | グール | 前編『準備-3』 |
1以下 | スケルトン | 前編『準備-3』 |
1以下 | ゾンビ | 前編『準備-3』 |
難度一覧
英雄クラス以上*35 | 名前 | 出典 |
---|---|---|
英雄クラス | 第五位階魔法以上を使える者 | 前編『設定』 |
英雄クラス | 吸血鬼ブレイン | *36 |
71〜 | 名前 | 出典 |
83 | ギガントバジリスク | 後編『学院-8(A面)』 |
A++クラス冒険者(名誉職)*37 | 前編『冒険者』 | |
A+overなのでここ | ガゼフ・ストロノーフ | 前編『検討-1』*38 |
A+overなのでここ | ブレイン・アングラウス | *39 |
61〜70 | 名前 | 出典 |
A+クラス冒険者以上 | 最低でも第四位階魔法を使える者 | 前編『設定』 |
A+クラス冒険者(事実上最高位) | 前編『冒険者』 | |
A+クラス冒険者 | 蒼の薔薇 | 前編『設定』 |
Aで微妙、 A+で互角 | リッチ | 前編『侵入者-5』 |
51〜60 | 名前 | 出典 |
Aクラス冒険者 | 前編『冒険者』 | |
Aクラスで上位 | カジット・ノーライフ | *40 |
Aクラス冒険者 | ギグナル・エルシャイ | 前編『昇格試験-3』 |
Aクラス冒険者 | ベベイ・オータン | 前編『昇格試験-3』 |
Aクラスに匹敵 | フォーサイト | 前編『侵入者-1』 |
およそ60 | ヴァンパイア | 前編『検討-1』 |
41〜50 | 名前 | 出典 |
最低でもBクラス以上との評価 | 第三位階魔法を使える者 | 前編『検討-1』 |
Bクラス冒険者 | 前編『冒険者』 | |
およそ48 | スケリトル・ドラゴン | 前編『昇格試験-3』 |
31〜40 | 名前 | 出典 |
Cクラス冒険者 | 前編『冒険者』 | |
Bに届かないくらい | クライム | 前編『王都-5』 |
Cクラスの能力はあるとされる | ニニャ | 前編『昇格試験-1』 |
21〜30 | 名前 | 出典 |
Dクラス冒険者 | 前編『冒険者』 | |
20後半 | ハンギング・スパイダー | 前編『初依頼-2』 |
20後半 | フォレスト・ワーム | 前編『初依頼-2』 |
能力的にはDクラスに匹敵するとの評価 | 旋風の斧 | 前編『昇格試験-1』 |
11〜20 | 名前 | 出典 |
Eクラス冒険者 | 前編『冒険者』 | |
20くらい | オーガ | 前編『初依頼-2』 |
1〜10 | 名前 | 出典 |
Fクラス冒険者 | 前編『冒険者』 | |
10くらい | ゴブリン | 前編『初依頼-2』 |
10 | ウルフ | 前編『初依頼-2』 |
能力数値一覧(巻末キャラクター紹介)
黄色=トップ 橙色=次点 青色=最下位
※この一覧表はキャラ紹介のグラフを編集者が独自の尺度で測ったものをまとめた表です。
項目をクリックするとソートされます。
※: アインズのMP量は直前に多数の補助魔法などを使った状態でも、シャルティアが「自分の1.5倍以上」と言っているので、これ以上の数値がある可能性が高い。*41
名前 | Lv | 種族 | 職業 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 魔攻 | 魔防 | 総耐 | 特殊 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アインズ | 100 | 40 | 60 | 60 | 116 | 35 | 70 | 40 | 90 | 95 | 94 | 100 | 700 |
アルベド | 100 | 30 | 70 | 100 | 34 | 85 | 95 | 59 | 44 | 95 | 90 | 84 | 686 |
シャルティア | 100 | 20 | 80 | 89 | 77 | 88 | 85 | 70 | 84 | 69 | 84 | 86 | 732 |
コキュートス | 100 | 30 | 70 | 100 | 29 | 97 | 84 | 71 | 43 | 76 | 87 | 75 | 662 |
アウラ | 100 | 0 | 100 | 84 | 15 | 75 | 75 | 84 | 0 | 75 | 70 | 90 | 568 |
マーレ | 100 | 0 | 100 | 75 | 90 | 75 | 79 | 70 | 84 | 84 | 70 | 60 | 687 |
デミウルゴス | 100 | 35 | 65 | 66 | 57 | 51 | 60 | 57 | 62 | 66 | 100 | 100 | 619 |
セバス | 100 | 25 | 75 | 100 | 11 | 94 | 91 | 80 | 0 | 78 | 72 | 85 | 611 |
ヴィクティム | 35 | 29 | 6 | 36 | 6 | 14 | 12 | 25 | 13 | 14 | 18 | 58 | 196 |
パンドラ | 100 | 45 | 55 | 81 | 86 | 43 (可変) | 44 (可変) | 84 (可変) | 17 (可変) | 48 (可変) | 39 (可変) | 100 | 542 (可変) |
ニューロニスト | 23 | 7 | 16 | 36 | 4 | 15 | 12 | 16 | 11 | 9 | 17 | 46 | 166 |
恐怖公 | 30 | 12 | 18 | 19 | 24 | 10 | 33 | 17 | 12 | 33 | 20 | 14 | 182 |
ユリ | 51 | 11 | 40 | 55 | 12 | 57 | 36 | 51 | 0 | 35 | 37 | 36 | 319 |
ルプスレギナ | 59 | 5 | 54 | 52 | 45 | 46 | 52 | 37 | 44 | 44 | 56 | 32 | 408 |
ナーベラル | 63 | 1 | 62 | 37 | 59 | 25 | 38 | 30 | 61 | 52 | 52 | 40 | 394 |
シズ | 46 | 5 | 41 | 40 | 19 | 67 | 20 | 44 | 6 | 40 | 33 | 38 | 307 |
ソリュシャン | 57 | 45 | 12 | 51 | 15 | 42 | 47 | 61 | 9 | 44 | 55 | 52 | 376 |
エントマ | 51 | 12 | 39 | 42 | 30 | 31 | 29 | 34 | 35 | 34 | 32 | 40 | 307 |
ハムスケ | 30(約) | – | – | 34 | 10 | 27 | 37 | 28 | 6 | 28 | 12 | 10 | 192 |
イグヴァ=41(強) | 22 | – | – | 36 | 37 | 13 | 17 | 16 | 24 | 27 | 27 | 29 | 226 |
イグヴァ=41(元) | 22 | – | – | 21 | 27 | 6 | 10 | 9 | 17 | 20 | 20 | 22 | 152 |
ザリュース | 20 | 1 | 19 | 22 | 0 | 21 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 6 | 91 |
ゼンベル | 18 | 5 | 13 | 22 | 0 | 22 | 17 | 13 | 0 | 6 | 20 | 6 | 106 |
クルシュ | 17 | 1 | 16 | 14 | 17 | 12 | 12 | 13 | 15 | 19 | 6 | 7 | 115 |
エンリ | 6 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ンフィーレア | 12 | 0 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ゴンド | 11 | 0 | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 37 |
リユロ | 38 | 20 | 18 | 39 | 0 | 35 | 34 | 16 | 0 | 14 | 22 | 12 | 172 |
オラサーダルク | 46 | 46 | 0 | 55 | 19 | 44 | 41 | 28 | 11 | 40 | 34 | 31 | 303 |
ツアレ | 3 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
シホウツ | 78 | 1 | 77 | 71.4 | 0 | 64.3 | 60.3 | 50.8 | 4.8 | 63.5 | 55.6 | 61.9 | 432.5 |
アンキロ | – | – | – | 42.1 | 0 | 37.3 | 33.3 | 20.6 | 0 | 17.5 | 18.3 | 4.8 | 173.9 |
100レベルNPC比較
黄色=トップ 橙色=次点 青色=最下位 *42
項目をクリックするとソートされます。
名前 | Lv | 種族 | 職業 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 魔攻 | 魔防 | 総耐 | 特殊 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベド | 100 | 30 | 70 | 100 | 34 | 85 | 95 | 59 | 44 | 95 | 90 | 84 | 686 |
シャルティア | 100 | 20 | 80 | 89 | 77 | 88 | 85 | 70 | 84 | 69 | 84 | 86 | 732 |
コキュートス | 100 | 30 | 70 | 100 | 29 | 97 | 84 | 71 | 43 | 76 | 87 | 75 | 662 |
アウラ | 100 | 0 | 100 | 84 | 15 | 75 | 75 | 84 | 0 | 75 | 70 | 90 | 568 |
マーレ | 100 | 0 | 100 | 75 | 90 | 75 | 79 | 70 | 84 | 84 | 70 | 60 | 687 |
デミウルゴス | 100 | 35 | 65 | 66 | 57 | 51 | 60 | 57 | 62 | 66 | 100 | 100 | 619 |
セバス | 100 | 25 | 75 | 100 | 11 | 94 | 91 | 80 | 0 | 78 | 72 | 85 | 611 |
パンドラ | 100 | 45 | 55 | 81 | 86 | 43 (可変) | 44 (可変) | 84 (可変) | 17 (可変) | 48 (可変) | 39 (可変) | 100 | 542 (可変) |
名前 | Lv | 種族 | 職業 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 魔攻 | 魔防 | 総耐 | 特殊 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィクティム | 35 | 29 | 6 | 36 | 6 | 14 | 12 | 25 | 13 | 14 | 18 | 58 | 196 |
プレアデス比較表
黄色=トップ 橙色=次点 青色=最下位 *43
項目をクリックするとソートされます。
名前 | Lv | 種族 | 職業 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 魔攻 | 魔防 | 総耐 | 特殊 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユリ | 51 | 11 | 40 | 55 | 12 | 57 | 36 | 51 | 0 | 35 | 37 | 36 | 319 |
ルプスレギナ | 59 | 5 | 54 | 52 | 45 | 46 | 52 | 37 | 44 | 44 | 56 | 32 | 408 |
ナーベラル | 63 | 1 | 62 | 37 | 59 | 25 | 38 | 30 | 61 | 52 | 52 | 40 | 394 |
シズ | 46 | 5 | 41 | 40 | 19 | 67 | 20 | 44 | 6 | 40 | 33 | 38 | 307 |
ソリュシャン | 57 | 45 | 12 | 51 | 15 | 42 | 47 | 61 | 9 | 44 | 55 | 52 | 376 |
エントマ | 51 | 12 | 39 | 42 | 30 | 31 | 29 | 34 | 35 | 34 | 32 | 40 | 307 |
- *1 : レベルについて:1-012
- *2 : 作者X
- *3 : Arcadia感想返し[1623]コーヒー紅茶様宛
- *4 : なろう5巻&6巻作者雑感
- *5 : 作者X
- *6 : 小鬼将軍の角笛で召喚された者
- *7 : 小鬼将軍の角笛で召喚された者
- *8 : 小鬼将軍の角笛で召喚された者
- *9 : 小鬼将軍の角笛で召喚された者
- *10 : 小鬼将軍の角笛で召喚された者
- *11 : 作者X
- *12 : 小鬼将軍の角笛で召喚された者
- *13 : 作者X
- *14 : 作者X
- *15 : 作者X
- *16 : 「質問に答えてくれてありがとうなのです!」
- *17 : 「質問に答えてくれてありがとうなのです!」
- *18 : 「質問に答えてくれてありがとうなのです!」
- *19 : Arcadia感想返し[106]まざき様より
- *20 : Arcadia感想返し[2583]鵺様より
- *21 : Arcadia感想返し[3390]black様より
- *22 : Arcadia感想返し[1432]流れ星様より
- *23 : Arcadia感想返し[1623]秋田犬様より ※「リザードマンは異形種じゃないので種族クラスは無いです。」との記述も一緒に記載してあるので間違っているかも。
- *24 : Arcadia感想返し[1623]秋田犬様より ※「リザードマンは異形種じゃないので種族クラスは無いです。」との記述も一緒に記載してあるので間違っているかも。
- *25 : Arcadia感想返し[1623]秋田犬様より ※「リザードマンは異形種じゃないので種族クラスは無いです。」との記述も一緒に記載してあるので間違っているかも。
- *26 : Arcadia感想返し[1623]秋田犬様より ※「リザードマンは異形種じゃないので種族クラスは無いです。」との記述も一緒に記載してあるので間違っているかも。
- *27 : ゴブリン・トループ
- *28 : ゴブリン・トループ
- *29 : ゴブリン・トループ
- *30 : ゴブリン・トループ
- *31 : ゴブリン・トループ
- *32 : ゴブリン・トループ
- *33 : Arcadia感想返し[3122]すばろ様より
- *34 : Arcadia感想返し[106]まざき様より
- *35 : 英雄クラス以上と解る者。英雄クラスの定義はまだ不明。
- *36 : Arcadia感想返し[2675]TAKI様より
- *37 : ギルドによってはA+overをA++と呼ぶ場合がある
- *38 : 英雄クラス未到達:Arcadia感想返し[1796]YUUUU様より
- *39 : Arcadia感想返し[831]ppp様より。&ガゼフよりレベルが低い:Arcadia感想返し[3239]rem様より
- *40 : Arcadia感想返し[1244]通りすがり様より
- *41 : 3-346
- *42 : ※この一覧表はキャラ紹介のグラフを編集者が独自の尺度で測ったものをまとめた表です。
- *43 : ※この一覧表はキャラ紹介のグラフを編集者が独自の尺度で測ったものをまとめた表です。
コメント