【必読】最重要注意点
下記一覧は管理人tanaka203が、自分の主観とまとめる都合を優先した分類になっています。分類した本人もよくわかっていません。
絶対に信用しないでください!!
一覧編集用リンク
分類説明
超位・位階魔法
- 位階 – 魔法の位階
- 名称 – 魔法の名前
- ルビ – 魔法のカナ名
- 系統 – 大分類。死霊→即死、土→水晶、風→雷など。系統不明だが使用目的が判別できる魔法は「攻撃」「支援」「召喚」「移動」「情報」で大雑把に分類している。
- 属性/効果 – 中・小分類。系統から派生する属性や効果など。即死(効果)、冷気(属性)、雷(属性)など。
- 職 – 魔力系、信仰系、精神系、その他系
- 位階 – 魔法の位階
- 名称 – 魔法の名前
- 効果 – 魔法の効果
- 消費 – 魂(?)の消費量
- 行 – 50音の分類
- 名称 – スキルの名称
- 系統 – 大分類。魔法と違い大雑把にしか分類できていない。
- 属性/効果 – 中・小分類。属性や効果を編集者の主観で判定し、分類している。
- 取得 – スキルを得る種族や職業。名称が分からない場合は「種族」「職業」で分類している。
- 使用者 – 作中の使用者
- 使用者 – 作中の使用者
- 行 – 50音の分類
- 名称 – 武技の名称
- 系統 – 大分類。魔法と違い大雑把にしか分類できていない。
- 属性/効果 – 中・小分類。属性や効果を編集者の主観で判定し、分類している。
超位・位階魔法
位階 | 名称 | ルビ | 系統 | 属性/効果 | 職 |
---|---|---|---|---|---|
超 | 黒き豊穣への貢 | イア・シュブニグラス | 召喚 | 即死/召喚 | - |
超 | 星に願いを | ウィッシュ・アポン・ア・スター | - | 選択 | - |
超 | 終焉の大地 | エンド・アース | - | - | - |
超 | 神の化身召喚 | コール・アヴァター | - | - | - |
超 | 天地改変 | ザ・クリエイション | - | 選択 | - |
超 | 天上の剣 | ソード・オブ・ダモクレス | 攻撃 | - | - |
超 | 大呪詛蠱毒厭魅 | - | - | - | - |
超 | 黙示録の蝗害 | ディザスター・オブ・アバドンズローカスト | - | - | - |
超 | 指輪の戦乙女たち | ニーベルング・I | 召喚 | - | - |
超 | 天軍降臨 | パンテオン | 召喚 | 天使 | - |
超 | 魔軍逬発 | パンデモニウム | 召喚 | 悪魔 | - |
超 | 失墜する天空 | フォールンダウン | 攻撃 | - | - |
超 | 腐敗の風 | - | - | - | - |
超 | オシリスの裁き | ペレト・エム・ヘルゥ | 支援 | バフ/デバフ | - |
超 | 世界を騙す幻術(仮名) | - | 幻術 | - | - |
10 | - | - | - | - | - |
10 | 最終戦争・悪 | アーマゲドン・イビル | 召喚 | 悪魔 | 魔力 |
10 | 究極の妨害 | アルティメット・ディスターブ | 支援 | バフ/デバフ | - |
10 | 内部爆散 | インプロージョン | 攻撃 | - | - |
10 | 神炎 | ウリエル | 攻撃 | - | 全 |
10 | 要塞創造 | クリエイト・フォートレス | 作成 | - | 魔力 |
10 | 記憶操作 | コントロール・アムネジア | 精神 | - | 魔力 |
10 | 第10位階怪物召喚 | サモン・モンスター・10th | 召喚 | モンスター | 魔力 |
10 | 第10位階死者召喚 | サモン・アンデッド・10th | 召喚 | アンデッド | 魔力 |
10 | 大溶岩流 | ストリーム・オブ・ラヴァ | 火 | 炎 | 信仰 |
10 | 七の御使い | セヴン・トランペッター | - | - | - |
10 | 時間停止 | タイム・ストップ | 時間 | - | 魔力 |
10 | 自然の避難所 | ネイチャーズ・シェルター | 作成 | - | 信仰 |
10 | 不浄の場 | フィールド・オブ・アンクリーン | - | - | - |
10 | 光輝緑の体 | ボディ・オブ・イファルジェントベリル | 支援 | 防御 | 魔力 |
10 | 超酸の霧 | ミスト・オブ・スーパーアシッド | 土 | 酸 | 魔力 |
10 | 隕石落下 | メテオフォール | 召喚 | - | - |
10 | 現断 | リアリティ・スラッシュ | 攻撃 | 無属性/斬撃 | 魔力 |
9 | - | - | - | - | - |
9 | 朱の新星 | ヴァーミリオンノヴァ | 火 | 炎 | 信仰 |
9 | 心臓掌握 | グラスプ・ハート | 死霊 | 即死/麻痺 | 魔力 |
9 | 地割れ | クラック・イン・ザ・グラウンド | 攻撃 | 拘束/即死/継続ダメ | 信仰 |
9 | 上位排除 | グレーター・リジェクション | - | - | 魔力 |
9 | 万雷の撃滅 | コール・グレーター・サンダー | 風 | 雷 | 魔力 |
9 | 時間停滞 | テンポラル・ステイシス | 時間 | - | 魔力 |
9 | 真なる死 | トゥルー・デス | 死霊 | 即死 | 魔力 |
9 | 真なる蘇生 | トゥルー・リザレクション | 治癒 | - | 信仰 |
9 | 核爆発 | ニュークリアブラスト | 火 | 炎/殴打/デバフ | 魔力 |
9 | 完全不可知化 | パーフェクト・アンノウアブル | 隠密 | - | 魔力 |
9 | 妖精女王の祝福 | ブレス・オブ・ティターニア | - | - | 魔力 |
9 | 極地の爪 | ポーラー・クロー | 水 | 冷気 | 魔力 |
9 | 三足烏の先導 | リード・オブ・ヤタガラス | - | - | 魔力 |
8 | - | - | - | - | - |
8 | 星幽界の一撃 | アストラル・スマイト | 攻撃 | - | 魔力 |
8 | 狂気 | インサニティ | - | - | - |
8 | 苦痛の波動 | ウェイブ・オブ・ペイン | - | - | - |
8 | 破裂 | エクスプロード | 攻撃 | - | 魔力 |
8 | 生気吸収 | エナジードレイン | 死霊 | バフ/デバフ | 魔力 |
8 | 道徳歪曲 | ディストーテッド・モラル | - | - | - |
8 | 次元封鎖 | ディメンジョナル・ロック | - | 移動阻害 | - |
8 | 死 | デス | 死霊 | 即死 | 魔力 |
8 | 次元の目 | プレイナーアイ | 情報 | - | - |
8 | 遠隔視 | リモート・ビューイング | 情報 | - | 魔力 |
7 | - | - | - | - | - |
7 | 不死の軍勢 | アンデス・アーミー | 召喚 | アンデッド | 魔力 |
7 | 上位道具創造 | クリエイト・グレーター・アイテム | 作成 | - | 魔力 |
7 | 上位転移 | グレーター・テレポーテーション | 移動 | - | - |
7 | 上位呪詛 | グレーター・ワード・オブ・カース | - | - | - |
7 | 第7位階天使召喚 | サモン・エンジェル・7th | 召喚 | 天使 | 信仰 |
7 | 連鎖する龍雷 | チェイン・ドラゴン・ライトニング | 風 | 雷 | - |
7 | 焼夷 | ナパーム | 火 | 炎 | - |
7 | 冒瀆 | ブラスフェミー | - | - | - |
7 | 獄炎 | ヘルフレイム | 攻撃 | - | - |
7 | 善なる極撃 | ホーリー・スマイト | 攻撃 | 善 | 信仰 |
7 | 蘇生 | リザレクション | 治癒 | - | 信仰 |
7 | 収束魔法 | - | 支援 | バフ | - |
6 | - | - | - | - | - |
6 | 地獄の壁 | ウォール・オブ・ヘル | - | - | - |
6 | 天候操作 | コントロール・ウェザー | - | - | 信仰 |
6 | 第6位階死者召喚 | サモン・アンデッド・6th | 召喚 | アンデッド | 魔力 |
6 | 転移 | テレポーテーション | 移動 | 転移 | 魔力 |
6 | 大治癒 | ヒール | 治癒 | 正 | 信仰 |
6 | 炎翼 | フレイムウィング | - | - | - |
6 | 物体発見 | ロケート・オブジェクト | 情報 | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
5 | 不死の炎 | アンダイイング・フレイム | 死霊 | 負 | 魔力 |
5 | 蟲殺し | ヴァーミンベイン | 攻撃 | - | 魔力 |
5 | 砂の領域・全域 | サンドフィールド・オール | - | 移動阻害 | 魔力 |
5 | 転移 | テレポーテーション | 移動 | - | 魔力 |
5 | 龍雷 | ドラゴン・ライトニング | 風 | 雷 | 魔力 |
5 | 死者復活 | レイズデッド | 治癒 | - | 信仰 |
4 | - | - | - | - | - |
4 | 水晶騎士槍 | クリスタルランス | 土 | 刺突 | 魔力 |
4 | 雲操作 | コントロール・クラウド | - | - | - |
4 | 第4位階死者召喚 | サモン・アンデッド・4th | 召喚 | アンデッド | 魔力 |
4 | 第4位階天使召喚 | サモン・エンジェル・4th | 召喚 | 天使 | 信仰 |
4 | 雷爆騎士槍 | ショックランス | 風 | 雷/貫通 | 魔力 |
4 | 白銀騎士槍 | シルバーランス | 物理 | 銀/貫通 | 魔力 |
4 | 全種族魅了 | チャームスピーシーズ | 精神 | - | - |
4 | 脱水 | デハイドレーション | 水 | 水 | - |
4 | 炎焼騎士槍 | バーンランス | 火 | 炎/貫通 | 魔力 |
4 | 氷葬騎士槍 | フリーズランス | 水 | 氷/貫通 | 魔力 |
4 | 善の波動 | ホーリーオーラ | 攻撃 | 善 | - |
3 | - | - | - | - | - |
3 | 氷球 | アイスボール | 水 | 氷 | 魔力 |
3 | 死体操作(WEB) | アニメイト・デッド | 死霊 | アンデッド | 魔力 |
3 | 電撃球 | エレクトロ・スフィア | 風 | 雷 | 魔力 |
3 | 不死者創造 | クリエイト・アンデッド | 死霊 | アンデッド | 魔力 |
3 | 第3位階天使召喚 | サモン・エンジェル・3rd | 召喚 | 天使 | 魔力 |
3 | 第3位階自然の獣召喚 | サモン・ビースト・3rd | 召喚 | 獣 | 信仰 |
3 | 第3位階死者召喚 | サモン・アンデッド・3rd | 召喚 | アンデッド | 魔力 |
3 | 太陽光 | サンライト | 攻撃 | - | 信仰 |
3 | 鈍足 | スロー | - | 移動阻害 | - |
3 | 次元の移動 | ディメンジョナル・ムーブ | 移動 | 転移 | 魔力 |
3 | 火球 | ファイヤーボール | 火 | 炎 | 魔力 |
3 | 飛行 | フライ | 移動 | 飛行 | 魔力 |
3 | 加速 | ヘイスト | 移動 | - | - |
3 | 重傷治癒 | ヘビーリカバー | 治癒 | 正 | 信仰 |
3 | 神聖光 | ホーリーライト | 攻撃 | 神聖 | 信仰 |
3 | 温泉 | ホット・スプリング | 水 | 水 | - |
3 | 雷撃 | ライトニング | 風 | 雷/貫通 | 魔力 |
3 | 一方的な決闘 | ロプサイデッド・デュエル | 移動 | 転移 | 魔力 |
3 | 電球(誤字?) | - | 風 | 雷 | 魔力 |
3 | 不明(炎防御) | - | 支援 | 防御 | 魔力 |
3 | 不明(<水破壊>の上位魔法) | - | 水 | 水 | - |
3 | 不明(タレントを調べる魔法) | - | 情報 | - | 精神 |
2 | - | - | - | - | - |
2 | 酸の矢 | アシッドアロー | 土 | 酸 | 魔力 |
2 | 病気治癒*1 | キュア・ディジーズ | 治癒 | - | 信仰 |
2 | 集団方位探知 | マス・コンパス | 情報 | - | - |
2 | 静寂 | サイレンス | 隠密 | - | 信仰 |
2 | 第2位階天使召喚 | サモン・エンジェル・2nd | 召喚 | 天使 | 信仰 |
2 | 衝撃波 | ショック・ウェーブ | 攻撃 | - | - |
2 | 温度変化 | テンパラチャー・チェンジ | 水 | 水 | - |
2 | 負属性防御 | プロテクションエナジー・ネガティブ | 支援 | 防御 | 魔力 |
2 | 毒治癒*2 | - | 治癒 | - | - |
2 | 中傷治癒*3 | ミドル・キュアウーンズ | 治癒 | 正 | 信仰 |
2 | 雷槍 | - | 風 | 雷 | 魔力 |
2 | 紙作成の魔法2(仮) | - | 作成 | - | - |
2 | 下級筋力増大 | レッサー・ストレングス | 支援 | バフ | 信仰 |
2 | 下級敏捷力増大 | レッサー・デクスタリティ | 支援 | バフ | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | 対悪防御 | アンチイービル・プロテクション | 支援 | 防御 | - |
1 | 透明化・不可視化 | インヴィジビリティ | 隠密 | - | 魔力 |
1 | 無臭 | オーダレス | 隠密 | - | - |
1 | 溶け込み | カモフラージュ | 隠密 | - | - |
1 | 早足 | クィック・マーチ | 移動 | - | - |
1 | 清潔 | クリーン | - | - | - |
1 | 水創造 | クリエイト・ウォーター | 作成 | 水 | - |
1 | 方位探知 | コンパス | 情報 | - | - |
1 | 睡眠 | スリープ | - | - | - |
1 | 第一位階死者召喚 | サモン・アンデッド・1st | 召喚 | アンデッド | 魔力 |
1 | 第一位階怪物召喚 | サモン・モンスター・1st | 召喚 | - | - |
1 | 水破壊 | ディストラクション・ウォーター | 水 | 水 | - |
1 | 浮遊板 | フローティング・ボード | - | - | - |
1 | 魔法の矢 | マジック・アロー | 攻撃 | 無 | 魔力 |
1 | 軽傷治癒 | ライト・ヒーリング | 治癒 | 正 | 信仰 |
1 | 兎の耳 | ラビッツ・イヤー | 情報 | - | 魔力 |
1 | 修復 | リペア | - | - | - |
1 | 下位精神防御 | レッサー・マインド・プロテクション | 支援 | 防御 | - |
1 | 紙作成の魔法1(仮) | - | 作成 | - | - |
1 | 不明(香辛料を創造する魔法) | - | 作成 | - | - |
1 | 不明(家畜の乳が良くでる魔法) | - | 作成 | - | - |
1 | 不明(美味しい闇鍋が作れる魔法) | - | 作成 | - | - |
0 | - | - | - | - | - |
0 | 紙作成の魔法0(仮) | - | 作成 | - | - |
0 | 不明(皿を温める) | - | - | - | - |
0 | 不明(指先に炎を灯す) | - | 火 | 炎 | - |
符術 | - | - | - | - | - |
符 | 鋭斬符 | - | 攻撃 | 斬撃 | 精神 |
符 | 式蜘蛛符 | しきぐもふ | 召喚 | 蟲 | 精神 |
符 | 自己強化の符術 | - | 支援 | バフ | 精神 |
符 | 衝風符 | - | 攻撃 | - | 精神 |
符 | 爆散符 | - | 攻撃 | - | 精神 |
符 | 雷鳥符 | - | 風 | 雷 | 精神 |
符 | 雷鳥乱舞符 | - | 風 | 雷 | 精神 |
五行 | - | - | - | - | - |
五 | 豪火球 | - | 火 | 炎 | 精神 |
五 | 金強 | - | 支援 | バフ | 精神 |
五 | 金柔 | - | 支援 | デバフ | 精神 |
五 | 雷爪 | - | 風 | 雷 | 精神 |
五 | 雷侯招来 | - | 召喚 | 雷 | 精神 |
- | - | - | - | - | - |
- | 正義の鉄槌 | アイアンハンマー・オブ・ライチャスネス | 攻撃 | - | 信仰 |
- | 氷柱 | アイス・ピラー | 水 | 氷 | - |
- | 物品破壊 | アイテム・デストロイ | 攻撃 | - | - |
- | 暗殺の達人 | アサシネイトマスター | 支援 | デバフ | - |
- | 酸の投げ槍 | アシッド・ジャベリン | 土 | 酸 | 魔力 |
- | 酸の飛沫 | アシッド・スプラッシュ | 土 | 酸 | 魔力 |
- | 吸収 | アブショーブション | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 道具鑑定 | アプレイザル・マジックアイテム | 情報 | - | 魔力 |
- | 警報 | アラーム | 情報 | - | 魔力 |
- | 神の御旗の下に | アンダー・ディヴァイン・フラグ | 支援 | バフ | その他 |
- | 生命拒否の繭 | アンティライフ・コクーン | - | - | 魔力 |
- | 不死者忌避 | アンデス・アヴォイダンス | - | - | - |
- | 不死の奴隷・視力 | アンデススレイブ・サイト | 情報 | - | 魔力 |
- | 死者の炎 | アンデッド・フレイム | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 大地の束縛 | アース・バインド | - | 移動阻害 | 信仰 |
- | 大地の大波 | アース・サージ | 土 | 土 | 信仰 |
- | 食い散らかす―― | イートアンダイディ | - | - | - |
- | 不屈 | インドミタビリティ | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 無限障壁 | インフィニティウォール} | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 魔獣の諸相 石化魔獣の瞳 | ヴァリアス・マジカルビースト アイ・オブ・カドブレパス | 支援 | デバフ | - |
- | 蜘蛛の梯子 | ウェブ・ラダー | - | - | - |
- | 水の飛沫 | ウォータースプラッシュ | 水 | 水 | - |
- | 骸骨壁 | ウォール・オブ・スケルトン | 攻撃 | 死霊 | 魔力 |
- | 石壁 | ウォール・オブ・ストーン | 作成 | - | - |
- | 矢守りの障壁 | ウォール・オブ・プロテクションフロムアローズ | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 爆裂 | エクスプロージョン | 攻撃 | - | 魔力 |
- | 爆撃地雷 | エクスプロードマイン | 攻撃 | 無 | 魔力 |
- | 電気属性無効化 | エネルギーイミュニティ・エレクトリシティ | 支援 | 防御 | - |
- | 火属性無効化 | エネルギーイミュニティ・ファイヤー | 支援 | 防御 | - |
- | 緑玉の石棺 | エメラルド・サルコファガス | 攻撃 | - | 信仰 |
- | 黒曜石の剣 | オブシダント・ソード | 召喚 | - | 魔力 |
- | 傷開き | オープン・ウーンズ | 支援 | デバフ | - |
- | 道具上位鑑定 | オール・アプレイザル・マジックアイテム | 情報 | - | 魔力 |
- | 間欠泉 | ガイザー | 水 | 炎 | - |
- | 探知対策 | カウンター・ディテクト | 情報 | 対情報 | 魔力 |
- | 名称不明 | キュアポイズン | 治癒 | 解毒 | - |
- | 嘆きの妖精の絶叫 | クライ・オブ・ザ・バンシー | 死霊 | 即死 | 魔力 |
- | 重力渦 | グラビティメイルシュトローム | 土 | 重力 | 魔力 |
- | 水晶防壁 | クリスタル・ウォール | 土 | 防御 | 魔力 |
- | 水晶の短剣 | クリスタルダガー | 土 | 刺突 | 魔力 |
- | 水晶盾 | クリスタルシールド | 土 | 防御 | 魔力 |
- | 水晶の画面 | クリスタル・モニター | 情報 | - | 魔力 |
- | 千里眼 | クレアボヤンス | 情報 | - | 魔力 |
- | 上位道具破壊 | グレーター・ブレイク・アイテム | - | - | 魔力 |
- | 上位魔法蓄積 | グレーター・マジックアキュリレイション | - | - | 魔力 |
- | 上位魔法盾 | グレーター・マジックシールド | 支援 | 防御 | 魔力 |
- | 上位抵抗力強化 | グレーター・レジスタンス | 支援 | 防御 | 魔力 |
- | 上位硬化 | グレーターハードニング | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 上位全能力強化 | グレーターフルポテンシャル | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 上位魔法封印 | グレーターマジックシール | - | - | 魔力 |
- | 上位幸運 | グレーターラック | 支援 | バフ | - |
- | 大致死 | グレーター・リーサル | 攻撃 | 負 | 信仰 |
- | 植物成長 | グロウ・プラント | - | - | - |
- | 転移門 | ゲート | 移動 | - | 魔力 |
- | 生命隠し | コンシール・ライフ | - | - | 魔力 |
- | 永続光 | コンティニュアル・ライト | - | - | - |
- | 相反する業 | コンフリクト・カルマ | - | - | 魔力 |
- | 混乱 | コンフュージョン | - | - | 信仰 |
- | 千本骨槍 | サウザンドボーンランス | 死霊 | - | 魔力 |
- | 深遠の下位軍勢の召喚 | サモン・アビサル・レッサーアーミー | 召喚 | 悪魔 | - |
- | 第?位階精霊召喚(仮名) | サモン・エレメンタル・? | 召喚 | 精霊 | - |
- | 第?位階天使召喚 | サモン・エンジェル・? | 召喚 | 天使 | 信仰 |
- | サモンニング・ゴブリン・トループ | - | 召喚 | 小鬼 | - |
- | 根源の火精霊召喚 | サモン・プライマル・ファイヤーエレメンタル | 召喚 | 精霊 | - |
- | 月光の狼の召喚 | サモン・ムーン・ウルフ | 召喚 | - | - |
- | 聖域加護 | サンクチュアリプロテクション | 支援 | 防御 | 魔力 |
- | 砂の領域・対個 | サンドフィールド・ワン | - | 移動阻害 | 魔力 |
- | 大顎の竜巻 | シャークスサイクロン | 攻撃 | - | 魔力 |
- | 結晶散弾 | シャード・バックショット | 土 | 殴打 | 魔力 |
- | 看破 | シースルー | 情報 | 看破 | 魔力 |
- | 透明化看破 | シースルー・インヴィジビリティ | 情報 | 看破 | - |
- | 盾壁 | シールド・ウォール | 支援 | 防御 | - |
- | 閃輝暗点 | シンチーレーティング・スコトーマ | 幻術 | デバフ | 魔力 |
- | 恐慌 | スケアー | 支援 | デバフ | - |
- | 聖炎 | - | 攻撃 | 炎/聖 | 信仰 |
- | 感知増幅 | センサーブースト | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 敵感知 | センス・エネミー | 情報 | - | 魔力 |
- | 闇視 | ダーク・ヴィジョン | - | - | 魔力 |
- | 暗闇 | ダークネス | 隠密 | - | - |
- | 自己時間加速 | タイム・アクセラレーター | 時間 | - | - |
- | 不死者の接触 | タッチ・オブ・アンデス | 死霊 | デバフ | 魔力 |
- | 舞踊 | ダンス | 支援 | バフ | - |
- | 石筍の突撃 | チャージ・オブ・スタラグマイト | 攻撃 | - | 信仰 |
- | 魅了 | チャーム | 精神 | - | - |
- | 人間種魅了 | チャームパーソン | 精神 | - | - |
- | 付与魔法探知 | ディテクト・エンチャント | 情報 | - | - |
- | 毒感知 | ディテクト・ポイズン | 情報 | - | - |
- | 魔法探知 | ディテクト・マジック | 情報 | - | - |
- | 生命感知 | ディテクト・ライフ | 情報 | - | - |
- | 発見探知 | ディテクト・ロケート | 情報 | 対情報 | - |
- | 転移遅延 | ディレイ・テレポーテーション | 支援 | - | 魔力 |
- | 敵識別 | ディサーンエネミー | 情報 | - | - |
- | 無闇 | トゥルーダーク | 攻撃 | 無 | 魔力 |
- | 支配 | ドミネート | 精神 | - | 魔力 |
- | 溺死 | ドラウンド | 水 | 水 | 魔力 |
- | 竜の力 | ドラゴニック・パワー | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 損傷移行 | トランスロケーション・ダメージ | 支援 | - | 魔力 |
- | 浮遊大機雷 | ドリフティング・マスターマイン | 攻撃 | - | 魔力 |
- | 植物の絡みつき | トワイン・プラント | - | 移動阻害 | 信仰 |
- | 負の爆裂 | ネガティブバースト | 攻撃 | 負 | 魔力 |
- | 兎の尻尾 | バニー・テール | 支援 | デバフ | 魔力 |
- | 超常直感 | パラノーマル・イントゥイション | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 麻痺 | パラライズ | - | 移動阻害 | - |
- | 完全幻覚 | パーフェクト・イリュージョン | 幻術 | - | 魔力 |
- | 完璧なる戦士 | パーフェクト・ウォリアー | 支援 | - | 魔力 |
- | 穿つ氷弾 | ピアーシング・アイシクル | 水 | 冷気 | - |
- | 催眠 | ヒプノティズム | 支援 | デバフ | 魔力 |
- | 炎の雨 | ファイヤーレイン | 火 | 炎 | 信仰 |
- | 恐怖 | フィアー | 支援 | デバフ | 信仰 |
- | 力の場 | フィールド・オブ・フォース | 支援 | 防御 | 信仰 |
- | 偽りの情報 | フェイクカバー | 情報 | 対情報 | 魔力 |
- | 霧の雲 | フォッグクラウド | 召喚 | 濃霧 | - |
- | 偽死*4 | フォックス・スリープ | 幻術 | - | 魔力 |
- | 力場爆裂 | フォース・エクスプロージョン | 攻撃 | - | 信仰 |
- | 力の聖域 | フォース・サンクチュアリ | 支援 | 防御 | 信仰 |
- | 虚偽情報・生命 | フォールスデータ・ライフ | 情報 | 対情報 | - |
- | 虚偽情報・魔力 | フォールスデータ・マナ | 情報 | 対情報 | - |
- | 盲目化 | ブラインドネス | 支援 | デバフ | - |
- | 暗黒孔 | ブラックホール | 攻撃 | - | 魔力 |
- | 閃光 | フラッシュ | 支援 | デバフ | 魔力 |
- | 保存 | プリザベイション | - | - | - |
- | 輝光 | ブリリアントレイディアンス | 攻撃 | 神聖 | 信仰 |
- | 自由 | フリーダム | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 武器祝福 | ブレス・ウェポン | 支援 | バフ | - |
- | 魔法詠唱者の祝福 | ブレス・オブ・マジック・キャスター]] | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 肉軋み | フレッシュグラインディング | 支援 | バフ | - |
- | 吹き上がる炎 | ブロウアップフレイム | 火 | 炎 | - |
- | 電気属性防御 | プロテクションエナジー・エレクトリシティ | 支援 | 防御 | - |
- | 火属性防御 | プロテクションエナジー・ファイヤー | 支援 | 防御 | - |
- | 冷気属性防御 | プロテクションエナジー・アイス*5 | 支援 | 防御 | - |
- | - | フローティング・アイ | 情報 | - | 魔力 |
- | 獄炎の壁 | ヘルファイヤーウォール | 火 | 炎 | - |
- | 抵抗突破力上昇 | ペネトレート・アップ | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 天界の気 | ヘブンリィ・オーラ | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 毒 | ポイズン} | 支援 | デバフ | 信仰 |
- | 小型空間 | ポケットスペース | - | - | - |
- | 鷹の目 | ホーク・アイ | 支援 | バフ | - |
- | 聖なる光線 | ホーリーレイ | 攻撃 | 光 | 信仰 |
- | 肋骨の束縛 | ホールド・オブ・リブ | 死霊 | 移動阻害 | 魔力 |
- | 束縛 | ホールド | - | 移動阻害 | 信仰 |
- | 人間種束縛 | ホールドパーソン | - | 移動阻害 | - |
- | 不死の精神 | マインド・オブ・アンデス | 支援 | 防御 | - |
- | 武器魔法化 | マジック・ウェポン | 支援 | バフ | - |
- | 魔法蓄積 | マジックアキュムレート | 支援 | バフ | - |
- | 魔法からの守り・神聖 | マジックウォード ホーリー | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 魔法盾 | マジックシールド | 支援 | 防御 | 信仰 |
- | 魔法解体 | マジックディストラクション | - | - | 信仰 |
- | 魔力増幅 | マジックブースト | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 集団軽傷治癒 | マス・スライト・キュアウーンズ | 治癒 | 正 | 信仰 |
- | 集団標的 | マス・ターゲティング | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 集団転移 | - | 移動 | 転移 | - |
- | 集団人間種支配 | マス・ドミネイト・パースン | 精神 | - | 魔力 |
- | 全体飛行 | マス・フライ | 移動 | 飛行 | 魔力 |
- | 集団全種族捕縛 | マス・ホールド・スピーシーズ | - | 移動阻害 | 信仰 |
- | 魔力の精髄 | マナ・エッセンス | 情報 | - | - |
- | 人形化 | マリオネット | 精神 | - | 魔力 |
- | 混沌の外衣 | マント・オブ・カオス | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 多重残像 | マルチプルビジョン | 幻術 | - | 魔力 |
- | 鏡の世界 | ミラー・ワールド | 幻術 | - | 魔力 |
- | 伝言 | メッセージ | - | - | - |
- | 獅子のごとき心 | ライオンズ・ハート | 支援 | バフ | 信仰 |
- | 生命の精髄 | ライフ・エッセンス | 情報 | - | - |
- | 最終聖戦 | ラスト・ホーリーウォー | - | - | 信仰 |
- | 兎の足 | ラビッツ・フット | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 重力反転 | リヴァース・グラビティ | 土 | 重力 | 魔力 |
- | 生命力持続回復 | リジェネート | 治癒 | - | 信仰 |
- | 部位石化 | リージョン・ペトリフィケーション | - | - | 魔力 |
- | 鎧強化 | リーンフォース・アーマー | 支援 | バフ | - |
- | 負の光線 | レイ・オブ・ネガティブエナジー | 死霊 | 負 | 魔力 |
- | 下位属性防御 | レッサー・プロテクションエナジー | 支援 | 防御 | - |
- | 呪詛 | ワード・オブ・カース | - | - | 信仰 |
- | 完全不可視化 | - | 隠密 | - | - |
- | 完全視覚 | - | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 擬不死者化 | アンデッドフォーム | - | - | 魔力 |
- | 光輝赤の体 | ボディ・オブ・イファルジェントヘリオドール | 支援 | 防御 | 魔力 |
- | 光輝青の体 | ボディ・オブ・イファルジェントアクアマリン | 支援 | 防御 | 魔力 |
- | 不死者探知 | ディテクト・アンデッド | 情報 | - | 魔力 |
- | 炎の嵐 | ファイヤー・ストーム | 火 | 炎 | 信仰 |
- | 陽光爆裂 | シャイニング・バースト | 攻撃 | 光 | - |
- | 月光の帳 | ベール・オブ・ムーン | - | 防御 | - |
- | 根源の風精霊召喚 | サモン・プライマル・エアエレメンタル | 召喚 | 精霊 | - |
- | 根源の水精霊召喚 | サモン・プライマル・ウォーター・エレメンタル | 召喚 | 精霊 | - |
- | 吐息からの守り | ブレスウォード | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 竜への災い | ドラゴン・ベイン | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 肉体武器耐性 | レジスタンス・フロム・ナチュラル・ウェポンズ | 支援 | バフ | 魔力 |
- | 模写 | - | - | - | - |
- | 抵抗弱体化 | レジストウィークニング | 支援 | デバフ | 魔力 |
- | ちょっとした防御魔法 | - | 支援 | 防御 | - |
- | 試験で使える魔法 | - | - | - | - |
- | 雨や風を発生させる魔法 | - | - | - | - |
- | 金属探知の魔法(仮名) | - | 情報 | - | - |
- | 地中を見る魔法(仮名) | - | 情報 | - | - |
- | 土を低位の金属等に変化させる魔法(仮名) | - | - | - | - |
- | 転移魔法(仮名) | - | 移動 | - | - |
- | 石作成(仮名) | - | 作成 | 石 | 信仰 |
- | 読解(仮名) | - | 情報 | - | 魔力 |
